This is the most classic stage for the 3508 motor. It’s used in numerous quadcopters and hexacopters with wheelbases between 450mm and 650mm. It perfectly balances thrust, efficiency, and weight, and can carry equipment such as GoPros and mirrorless cameras. It’s also suitable for small agricultural drones with payloads of 5-10 liters, balancing power and cost.
| Specification | |||
| Weight: | 105.0g(including the cables) | ||
| Motor Size: | 42 x 26.4mm | ||
| Shaft Diameter: | 4.0mm | ||
| Motor Mount: | 19*25mm(M3*4) | ||
| Configuration: | 12N14P | ||
| Motor Cable: | 18#AWG 220mm | ||
| ST3508 370KV | ST3508 415KV | ST3508 580KV | ST3508 700KV |
| Max thrust:1710g | Max thrust:1720g | Max thrust:1590g | Max thrust:1920g |
| Volts:22.2V(6S) | Volts:22.2V(6S) | Volts:14.8V(4S) | Volts:14.8V(4S) |
| Suggested ESC: 20A~40A | Suggested ESC: 20A~40A | Suggested ESC: 20A~40A | Suggested ESC: 20A~40A |
| Maximum Power:273W | Maximum Power:279W | Maximum Power:254W | Maximum Power:370W |
| Suggested Prop: CF1238TM, CF1447TM and CF1555TM prop | Suggested Prop: CF1447TM,CF1555TM prop | Suggested Prop: CF1238, CF1447 inch prop | Suggested Prop: CF1238, CF1447, CF1555TM inch prop |

| No. | Prop | Throttle | Voltages | Load Current | Power | Thrust | Efficiency | Temperature |
| (inch) | (%) | (V) | (A) | (W) | (g) | (g/W) | (In full throttle load 1min) | |
| ST3508 370KV | CF1238TM | 51% | 22.2 | 1 | 22.2 | 320 | 14.41 | 39℃ |
| 60% | 22.2 | 2 | 44.4 | 530 | 11.94 | |||
| 67% | 22.2 | 3 | 66.6 | 680 | 10.21 | |||
| 72% | 22.2 | 4 | 88.8 | 830 | 9.35 | |||
| 78% | 22.2 | 5 | 111 | 970 | 8.74 | |||
| 100% | 22.2 | 6.2 | 137.6 | 1090 | 7.92 | |||
| ST3508 370KV | CF1447TM | 44% | 22.2 | 1 | 22.2 | 330 | 14.86 | 56℃ |
| 52% | 22.2 | 2 | 44.4 | 530 | 11.94 | |||
| 57% | 22.2 | 3 | 66.6 | 720 | 10.81 | |||
| 61% | 22.2 | 4 | 88.8 | 840 | 9.46 | |||
| 65% | 22.2 | 5 | 111 | 980 | 8.83 | |||
| 69% | 22.2 | 6 | 133.2 | 1090 | 8.18 | |||
| 73% | 22.2 | 7 | 155.4 | 1220 | 7.85 | |||
| 77% | 22.2 | 8 | 177.6 | 1330 | 7.49 | |||
| 80% | 22.2 | 9 | 199.8 | 1420 | 7.11 | |||
| 100% | 22.2 | 10.4 | 230.9 | 1550 | 6.71 | |||
| ST3508 370KV | CF1555TM | 42% | 22.2 | 1 | 22.2 | 370 | 16.67 | 68℃ |
| 48% | 22.2 | 2 | 44.4 | 560 | 12.61 | |||
| 54% | 22.2 | 3 | 66.6 | 750 | 11.26 | |||
| 58% | 22.2 | 4 | 88.8 | 910 | 10.25 | |||
| 61% | 22.2 | 5 | 111 | 1030 | 9.28 | |||
| 65% | 22.2 | 6 | 133.2 | 1160 | 8.71 | |||
| 69% | 22.2 | 7 | 155.4 | 1260 | 8.11 | |||
| 72% | 22.2 | 8 | 177.6 | 1350 | 7.6 | |||
| 75% | 22.2 | 9 | 199.8 | 1460 | 7.31 | |||
| 78% | 22.2 | 10 | 222 | 1540 | 6.94 | |||
| 81% | 22.2 | 11 | 244.2 | 1610 | 6.59 | |||
| 100% | 22.2 | 12.3 | 273.1 | 1710 | 6.26 | |||
| No. | Prop | Throttle | Voltages | Load Currency | Power | Thrust | Efficiency | Temperature |
| (inch) | (%) | (V) | (A) | (W) | (g) | (g/W) | (In full throttle load 1min) | |
| ST3508 415KV | CF1447TM | 50% | 14.8 | 1.1 | 16.3 | 280 | 17.2 | 37℃ |
| 65% | 14.8 | 2.5 | 37 | 450 | 12.16 | |||
| 75% | 14.8 | 3.7 | 54.8 | 580 | 10.59 | |||
| 85% | 14.8 | 5.1 | 75.5 | 710 | 9.41 | |||
| 100% | 14.8 | 7.3 | 108 | 950 | 8.79 | |||
| ST3508 415KV | CF1555TM | 50% | 14.8 | 1.5 | 22.2 | 360 | 16.22 | 46℃ |
| 65% | 14.8 | 3.1 | 45.9 | 580 | 12.64 | |||
| 75% | 14.8 | 4.6 | 68.1 | 740 | 10.87 | |||
| 85% | 14.8 | 6.4 | 94.7 | 910 | 9.61 | |||
| 100% | 14.8 | 8.8 | 130.2 | 1120 | 8.6 | |||
| ST3508 415KV | CF1238TM | 50% | 22.2 | 1.2 | 26.6 | 350 | 13.14 | 40℃ |
| 65% | 22.2 | 2.8 | 62.2 | 620 | 9.97 | |||
| 75% | 22.2 | 4.2 | 93.2 | 820 | 8.79 | |||
| 85% | 22.2 | 5.8 | 128.8 | 1010 | 7.84 | |||
| 100% | 22.2 | 8.3 | 184.3 | 1280 | 6.95 | |||
| ST3508 415KV | CF1340TM | 50% | 22.2 | 1.1 | 24.4 | 310 | 12.69 | 38℃ |
| 65% | 22.2 | 2.4 | 53.3 | 560 | 10.51 | |||
| 75% | 22.2 | 3.6 | 79.9 | 780 | 9.76 | |||
| 85% | 22.2 | 5 | 111 | 950 | 8.56 | |||
| 100% | 22.2 | 6.8 | 151 | 1180 | 7.82 | |||
| ST3508 415KV | CF1447TM | 50% | 22.2 | 2.3 | 51.1 | 570 | 11.16 | 67℃ |
| 65% | 22.2 | 4.7 | 104.3 | 920 | 8.82 | |||
| 75% | 22.2 | 6.9 | 153.2 | 1180 | 7.7 | |||
| 85% | 22.2 | 9.6 | 213.1 | 1450 | 6.8 | |||
| 100% | 22.2 | 12.6 | 279.7 | 1720 | 6.15 | |||
| No. | Prop | Throttle | Voltages | Load Currency | Power | Thrust | Efficiency | Temperature |
| (inch) | (%) | (V) | (A) | (W) | (g) | (g/W) | (In full throttle load 1min) | |
| ST3508 580KV | CF1238 | 50% | 14.8 | 1.6 | 23.7 | 330 | 13.94 | 39℃ |
| 65% | 14.8 | 3.6 | 53.3 | 540 | 10.14 | |||
| 75% | 14.8 | 5.3 | 78.4 | 710 | 9.05 | |||
| 85% | 14.8 | 7.8 | 115.4 | 930 | 8.06 | |||
| 100% | 14.8 | 10.8 | 159.8 | 1160 | 7.26 | |||
| ST3508 580KV | CF1340 | 50% | 14.8 | 1.4 | 20.7 | 290 | 14 | 36℃ |
| 65% | 14.8 | 3.2 | 47.4 | 520 | 10.98 | |||
| 75% | 14.8 | 4.6 | 68.1 | 680 | 9.99 | |||
| 85% | 14.8 | 6.4 | 94.7 | 860 | 9.08 | |||
| 100% | 14.8 | 9 | 133.2 | 1080 | 8.11 | |||
| ST3508 580KV | CF1447 | 50% | 14.8 | 3 | 44.4 | 510 | 11.49 | 55℃ |
| 65% | 14.8 | 6.1 | 90.3 | 800 | 8.86 | |||
| 75% | 14.8 | 9.2 | 136.2 | 1080 | 7.93 | |||
| 85% | 14.8 | 12.4 | 183.5 | 1290 | 7.03 | |||
| 100% | 14.8 | 17.2 | 254.6 | 1590 | 6.25 | |||
| No. | Prop | Throttle | Voltages | Load Currency | Power | Thrust | Efficiency | Temperature |
| (inch) | (%) | (V) | (A) | (W) | (g) | (g/W) | (In full throttle load 1min) | |
| ST3508 580KV | 12*3.8 | 50% | 11.1 | 1.6 | 17.8 | 260 | 14.64 | 36℃ |
| 65% | 11.1 | 3.2 | 35.5 | 430 | 12.11 | |||
| 75% | 11.1 | 5 | 55.5 | 600 | 10.81 | |||
| 85% | 11.1 | 7.2 | 79.9 | 760 | 9.51 | |||
| 100% | 11.1 | 10.3 | 114.3 | 980 | 8.57 | |||
| ST3508 580KV | 13*40 | 50% | 11.1 | 1.4 | 15.5 | 230 | 14.8 | 34℃ |
| 65% | 11.1 | 2.9 | 32.2 | 420 | 13.05 | |||
| 75% | 11.1 | 4.4 | 48.8 | 590 | 12.08 | |||
| 85% | 11.1 | 6.4 | 71 | 740 | 10.42 | |||
| 100% | 11.1 | 8.8 | 97.7 | 910 | 9.32 | |||
| ST3508 580KV | 14*4.7 | 50% | 11.1 | 2.9 | 32.2 | 400 | 12.43 | 44℃ |
| 65% | 11.1 | 5.8 | 64.4 | 640 | 9.94 | |||
| 75% | 11.1 | 8.6 | 95.5 | 830 | 8.69 | |||
| 85% | 11.1 | 12 | 133.2 | 1050 | 7.88 | |||
| 100% | 11.1 | 16.7 | 185.4 | 1280 | 6.91 | |||
| ST3508 580KV | CF1555 | 50% | 11.1 | 3.6 | 40 | 500 | 12.51 | 49℃ |
| 65% | 11.1 | 7.1 | 78.8 | 770 | 9.77 | |||
| 75% | 11.1 | 10.4 | 115.4 | 1000 | 8.66 | |||
| 85% | 11.1 | 14.3 | 158.7 | 1210 | 7.62 | |||
| 100% | 11.1 | 19.4 | 215.3 | 1480 | 6.87 | |||
| ST3508 580KV | CF1238 | 50% | 14.8 | 2.7 | 40 | 410 | 10.26 | 43℃ |
| 65% | 14.8 | 5.9 | 87.3 | 700 | 8.02 | |||
| 75% | 14.8 | 8.6 | 127.3 | 910 | 7.15 | |||
| 85% | 14.8 | 11.5 | 170.2 | 1090 | 6.4 | |||
| 100% | 14.8 | 16 | 236.8 | 1360 | 5.74 | |||
| Notes: The test condition oftemperature is motor surface temperature in 100% throttle while the motor run 15 s.environment temperature 26℃ | ||||||||









Reviews
There are no reviews yet.